宁波市2025年第一季度用户水龙头(管网末梢水)水质监测结果
【来源:宁波市卫健委_通知公告】
用户水龙头(管网末梢水)水质监测结果
(2025年第一季度)
信息发布单位:宁波市卫生健康委员会
序号 | 指标 | 限值 | 监 测 结 果 | 监测指标合格率(℅) | 备注 |
1 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不得检出 | 合格 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不得检出 | 合格 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
4 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
5 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
7 | 铅/(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
8 | 汞/(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
9 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
10 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
16 | 三卤甲烷/(mg/L) | 不超过1 | 合格 | 100 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
22 | 色度/度 | ≤15 | 合格 | 100 | |
23 | 浑浊度/NTU | ≤1 | 合格 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 合格 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 合格 | 100 | |
26 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | 100 | |
27 | 铝/(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
28 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
29 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
30 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
31 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
32 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≤1000 | 合格 | 100 | |
35 | 总硬度/(mg/L) | ≤450 | 合格 | 100 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 |
说明:(1) 水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
(2) 监测指标综合合格率(℅)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×℅。
(3) 采样时间:2025年第一季度。
用户水龙头(管网末梢水)水质监测合格率
(2025年第一季度)
信息发布单位:宁波市卫生健康委员会
设区市 | 监测点数 | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率(℅) | 备注 |
宁波 | 10 | 370 | 100 | |
/ |
说明:
(1) 水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。
(2) 监测指标综合合格率(℅)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×℅。
(3) 采样时间:2025年第一季度。
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com